

CUCHARAS CRIBADORAS HPL/HEX – RVB/EVB
Las Cucharas Cribadoras de ROTAR te permite cribar y separar de la manera más sencilla y productiva posible, por lo que, cualquiera puede instalarla en el mismo lugar de trabajo. Además. estas cucharas son muy fáciles de mantener, así como muy útil para trabajos de demolición, construcción de carreteras y trabajos de reciclaje.
-Cucharas HPL/HEX : Estas cucharas permiten cribar, clasificar, lavar, mezclar y limpiar varios materiales por lo que el tambor de cribado ofrece el método más eficaz para cualquier excavadora hidráulica o cargadora de ruedas.
-Cucharas RVB/EVB: Estas Cucharas son el implemento ideal para cribar y seleccionar materiales. Como resultado, mediante un movimiento excéntrico de las rejillas del cazo, el fino se filtra a través de la cuchara permite que el movimiento excéntrico multiplique enormemente la velocidad del proceso de cribado. Además, esta cuchara es fácil de mantener, así como muy útil para trabajos de demolición, construcción de carreteras y trabajos de reciclaje.
Modelo HPL
| MODELO | HPL 800 S | HPL 1500 S | HPL 2000 S | HP 2500 I | HPL 3000 I |
|---|---|---|---|---|---|
| Peso (kg) | 875 | 1700 | 2200 | 2544 | 2780 |
| Capacidad (l) | 800 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Dimensión A | 1800 | 2225 | 2325 | 2580 | 2880 |
| Dimensión B | 2385 | 2934 | 3025 | 3130 | 3430 |
| Dimensión C | 755 | 1000 | 1120 | 1170 | 1170 |
| Distancia entre barras | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 |
| Presión máx. de trabajo (bar) | 200-250 | 200-250 | 200-250 | 200-250 | 200-250 |
| Caudal máx. de aceite (l/min) | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 90-120 |
Modelo HEX
| MODELO | HEX 850 S | HEX 1000 S | HEX 1400 S |
|---|---|---|---|
| Peso (kg) | 1200 | 1700 | 2150 |
| Peso Máquina (tn) | 15-20 | 20-25 | 25-35 |
| Capacidad (l) | 870 | 1050 | 1450 |
| Dimensión A | 1585 | 1130 | 1565 |
| Dimensión B | 2055 | 1750 | 2185 |
| Dimensión C | 835 | 1075 | 1075 |
| Distancia entre barras | 60 | 60 | 60 |
| Presión máx. de trabajo (bar) | 200-250 | 200-250 | 200-250 |
| Caudal máx. de aceite (l/min) | 120 | 120 | 120 |
Modelo RVB
| MODELO | RVB 800 S | RVB 950 S | RVB 1500 S | RVB 2000 S | RVB 2300 I |
|---|---|---|---|---|---|
| Peso (kg) sin adaptador | 860 | 950 | 1500 | 1800 | 2260 |
| Tipo Máquina (tn) | 4,5-7,5 | 6-9 | 7,5-10 | 10-12 | 12-15 |
| Capacidad (l) | 1025 | 1155 | 1650 | 2050 | 2225 |
| Dimensión A | 2060 | 2320 | 2440 | 2650 | 2800 |
| Dimensión B | 995 | 995 | 1166 | 1166 | 1166 |
| Dimensión C | 950 | 950 | 1136 | 1286 | 1485 |
| Dimensión D | 1112-1214 | 1112-1214 | 1283 | 1433 | 1570 |
| Distancia entre barras | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Presión máx. de trabajo (bar) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Caudal máx. de aceite (l/min) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Modelo EVB
| MODELO | EVB 600 S | EVB 800 S | EVB 1200 S | EVB 1200 I |
|---|---|---|---|---|
| Peso (kg) sin adaptador | 1130 | 1426 | 1965 | 1950 |
| Tipo Máquina (tn) | 13-18 | 16-25 | 21-35 | 21-35 |
| Capacidad (l) | 600 | 800 | 1610 | 1200 |
| Dimensión A | 1200 | 1560 | 1275 | 1610 |
| Dimensión B | 1275 | 1275 | 1675 | 1295 |
| Dimensión D | 1400 | 1400 | 1610 | 1720 |
| Distancia entre barras | 42 | 42 | 42 | 80 |
| Presión máx. de trabajo (bar) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Caudal máx. de aceite (l/min) | 70-100 | 70-100 | 70-100 | 70-100 |
Las principales características de estas cucharas cribadoras:






