

Martillos Hidráulicos GB
La gama de martillos hidráulicos GB está diseñada para trabajos de demolición, obra pública y reciclaje, ofreciendo fiabilidad y un rendimiento constante en las aplicaciones más exigentes.
Los martillos hidráulicos GB destacan por su alta potencia de impacto, gracias al diseño optimizado de la cámara de gas y el recorrido del pistón, lo que permite trabajar con eficacia sobre hormigón, roca y diferentes materiales de demolición.
Su sistema de fabricación con materiales de alta calidad y tratamiento térmico garantiza una gran resistencia al desgaste y una larga vida útil, incluso en trabajos intensivos y continuos.
El diseño optimizado del sistema hidráulico y de la carcasa permite reducir vibraciones, controlar la temperatura de trabajo y mejorar la estabilidad del equipo, ofreciendo mayor productividad y un mantenimiento más eficiente.
Gama Compacta GBP
| Características | GBP 20 | GNP 20 | GBP 30 | GBP 35 | GBP 40 | GBP 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso máquina (tn) | 0,8-2,5 | 1,2-3 | 2,5-4,5 | 3-5,5 | 4-7 | 6-9 |
| Peso (kg) | 63 | 85 | 107 | 191 | 211 | 265 |
| Diámetro puntero (mm) | 40 | 45 | 53 | 60 | 68 | 75 |
| Caudal de Aceite (l/min) | 15-30 | 20-40 | 25-50 | 30-60 | 40-70 | 50-90 |
| Presión Trabajo (bar) | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 100-130 | 110-140 | 120-150 |
| Golpes por Minuto (gpm) | 800-1400 | 700-1200 | 600-1100 | 500-1000 | 500-900 | 400-800 |
| Presión Gas (bar) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Altura (sin cabezal) (mm) | 928 | 1009 | 1058 | 1173 | 1276 | 1501 |
Gama GBN
| Características | GBN 10 TL | GBN 20 TL | GBN 30 TL | GBN 45 TL | GBN 60 TL | GBN 70 TL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso máquina (tn) | 0,7-2,5 | 1,2-3 | 2,5-4,5 | 3-5,5 | 3,5-7 | 6-9 |
| Peso (kg) | 135 | 145 | 180 | 250 | 310 | 350 |
| Diámetro puntero (mm) | 40 | 45 | 53 | 60 | 70 | 75 |
| Caudal de Aceite (l/min) | 15-30 | 25-35 | 24-50 | 30-60 | 35-60 | 50-90 |
| Presión Trabajo (bar) | 74-95 | 80-100 | 90-120 | 100-130 | 95-130 | 120-150 |
| Energía Impacto (j) | 180 | 220 | 320 | 450 | 600 | 700 |
| Golpes por Minuto (gpm) | 800-1400 | 650-1200 | 550-1100 | 500-1000 | 450-1000 | 400-800 |
| Presión Gas (bar) | 14 | 14 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 |
| Altura (sin cabezal) (mm) | 988 | 1082 | 1224 | 1284 | 1384 | 1451 |
| 85 dB(A) radio | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 |
Gama GBN
| Características | GBN 100 TL | GBN 140 TL | GBN 170 TL | GBN 210 TL | GBN 220 TL | GBN 300 TL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso máquina (tn) | 7-13 | 10-17 | 15-20 | 18-28 | 20-30 | 27-40 |
| Peso (kg) | 570 | 890 | 1200 | 1770 | 1930 | 2200 |
| Diámetro puntero (mm) | 90 | 100 | 125 | 135 | 140 | 150 |
| Caudal de Aceite (l/min) | 45-85 | 85-110 | 100-120 | 120-150 | 120-150 | 150-1900 |
| Presión Trabajo (bar) | 130-150 | 150-110 | 150-170 | 160-180 | 160-180 | 160-180 |
| Energía Impacto (j) | 1270 | 2000 | 2950 | 4500 | 5100 | 6000 |
| Golpes por Minuto (gpm) | 480-850 | 450-780 | 420-700 | 350-680 | 280-5550 | 300-650 |
| Presión Gas (bar) | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 6,2 |
| Altura (sin cabezal) (mm) | 1789 | 2043 | 2264 | 2411 | 2477 | 2651 |
| 85 dB(A) radio | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 |
Gama GBN
| Características | GBN 400 TL | GBN 450 TL | GBN 600 TL | GBN 800 TL | GBN 1000 TL |
|---|---|---|---|---|---|
| Peso máquina (tn) | 28-40 | 37-55 | 44-70 | 60-80 | 70-120 |
| Peso (kg) | 2400 | 3360 | 4900 | 6500 | 10500 |
| Diámetro puntero (mm) | 155 | 165 | 180 | 210 | 230 |
| Caudal de Aceite (l/min) | 160-240 | 190-280 | 250-340 | 300-400 | 360-430 |
| Presión Trabajo (bar) | 160-180 | 165-185 | 170-190 | 160-180 | 180-205 |
| Energía Impacto (j) | 6100 | 10500 | 12500 | 21184 | – |
| Golpes por Minuto (gpm) | 350-750 | 120-340 | 100-250 | 195-260 | 200-210 |
| Presión Gas (bar) | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16 | 18-24 |
| Altura (sin cabezal) (mm) | 2880 | 2974 | 3280 | 4278 | – |
| 85 dB(A) radio | 17 | 19 | 20 | 25 | – |
Las características principales de estos martillos hidráulicos son:



