
ZANAJADORAS
Las zanjadoras RISA incorporan un brazo de zanjeo deslizante con ajustes de inclinación y desplazamiento lateral que permiten realizar cortes precisos incluso en terrenos irregulares. Además, cuentan con sistemas hidráulicos avanzados y control automático de velocidad según la resistencia del suelo.
Risa es una empresa francesa especializada desde los años 80 en el diseño y fabricación de maquinaria para redes aéreas y subterráneas. Sus equipos, con ptencias de 130 a 500 CV, detectan por su diseño compacto, eficiencia operativa y fiabilidad en proyectos de energía, telecomunicaciones y servicios públicos.
| CARACTERÍSTICAS | RT 200 |
|---|---|
| Motor | CUMMINS 6 cilindros TURBO, 200 CV |
| Capacidad Gasoil (l) | 300 |
| Capacidad Hidráulico (l) | 400 |
| Ancho Orugas (mm) | 400 |
| Peso sin cinta (tn) | 11 |
| Peso con cinta (tn) | 13 |
| Long. Mínima (Sin cinta) (mm) | 7.500 |
| Long. Máxima (sin cinta) (mm) | 10.500 mm (con cadena) |
| Ancho total (mm) | 1740 |
| Control (kg) | Radio-comando (1,5 kg) |
| Corte Cadena (mm) | 160 > 350 |
| Profundidad Cadena (mm) | 300 > 1200 |
| Corrección Vertical (mm) | + 150 / -1250 |

| CARACTERÍSTICAS | RT 300 VS |
|---|---|
| Motor | CUMMINS 6 cilindros TURBO, 300 CV |
| Capacidad Gasoil (l) | 400 |
| Capacidad Hidráulico (l) | 500 |
| Ancho Orugas (mm) | 500 |
| Peso sin cinta (tn) | 23 |
| Peso con cinta (tn) | 27 |
| Long. Mínima (Sin cinta) (mm) | 9030 |
| Long. Máxima (sin cinta) (mm) | 12.700 (con cadena) |
| Ancho total (mm) | 2541,5 |
| Control (kg) | Radio-comando (1,5 kg) |
| Corte Cadena (mm) | 160 > 400 |
| Profundidad Cadena (mm) | 650> 1500 |
| Corrección Vertical (mm) | + 500/ -1300 |

| CARACTERÍSTICAS | RT 400 VS |
|---|---|
| Motor | CUMMINS 6 cilindros TURBO, 400CV |
| Capacidad Gasoil (l) | 650 |
| Capacidad Hidráulico (l) | 520 |
| Ancho Orugas (mm) | 500 |
| Peso sin cinta (tn) | 24 |
| Peso con cinta (tn) | 38 |
| Long. Mínima (Sin cinta) (mm) | 9330 |
| Long. Máxima (sin cinta) (mm) | 13.450 (con cadena) |
| Ancho total (mm) | 2560 |
| Control (kg) | Radio-comando (1,5 kg) |
| Corte Cadena (mm) | 160 > 900 |
| Profundidad Cadena (mm) | 650 > 2000 |
| Corrección Vertical (mm) | + 850 / -1790 |

Las ventajas principales de estas zanjadoras son:




