
TROMEL Y CRIBAS TRANSPORTABLE
El primer modelo de nuestra gama de tromel transportables, MDS, está diseñado para palas cargadoras con cucharas de 1900 mm de ancho máximo, con un tambor clasificador que cuenta con un diámetro de 1200 mm y una longitud de trabajo de 1970 mm, con una potencia de 3.1 kW.
Las Cribas Transportables CZSCREEN tienen un diseño simple y robusto que proporciona un rendimiento extremadamente alto, un manejo muy sencillo, un mantenimiento mínimo y de bajo coste que proporciona un funcionamiento con solo cambiar las mallas.
TROMEL TRANSPORTABLE
| CARACTERÍSTICAS | MDS MINI | MDS MIDI | MDS BIG |
|---|---|---|---|
| Diámetro Tromel (mm) | 850 | 1200 | 1200 |
| Ancho (mm) | 1336-1807 | 2080 | 1600 |
| Largo (mm) | 2700-2986 | 3030 | 4430 |
| Alto (mm) | 2150-2320 | 2920 | 2700 |
| Peso (kg) | 850 | 1200 | 2000 |
| Voltaje (v) | 230 | 400 | 400 |
| Potencia (kW) | 2,2 | 3,1 | 4 |
| Superficie Cribado (m2) | 5,8 | 6,5 | 6,5 |
| Producción (tn/hora) | 15-30 | 25-50 | 30-60 |
| Ancho Cuchara (mm) | 1600 | 1900 | 2000 |
| Capacidad (m3) | 0,5 | 0,9 | 1,5 |
| Mallas Cribado (mm) | 5-80 | 5-80 | 5-8 |
CRIBAS TRANSPORTABLES 1 PISO
| Características | MS ATTO | MS PIKO | MS NANO | MS NANO+ | MS MICRO | MS CENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho (mm) | 1089 | 1350 | 1650 | 1880 | 2100 | 2420 |
| Largo (mm) | 1203 | 1250 | 1200 | 1257 | 1300 | 1470 |
| Alto (mm) | 1454 | 1705 | 1905 | 1952 | 1970 | 2300 |
| Peso (kg) | 140 | 250 | 350 | 350 | 520 | 900 |
| Voltaje (v) | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 |
| Potencia (kW) | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0-75 |
| Pisos Cribado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Superficie Cribado (m2) | 0,72 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,7 |
| Producción (tn/hora) | 2-5 | 5-10 | 5-15 | 10-20 | 10-20 | 20-50 |
| Ancho Cuchara (mm) | 900 | 1200 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 |
| Malla Cribadora (mm) | 5-80 | 5-80 | 5-80 | 5-80 | 5-80 | 5-80 |
CRIBAS TRANSPORTABLES 2 PISO
| Características | MS MINI | MS MIDI | MS BIG | MS GIANT | MS OMEGA |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancho (mm) | 2150 | 2550 | 2850 | 3090 | 2040 |
| Largo (mm) | 1300 | 1470 | 1620 | 1650 | 2160 |
| Alto (mm) | 2115 | 2340 | 2520 | 2520 | 2500 |
| Peso (kg) | 700 | 1400 | 1800 | 2000 | 1800 |
| Voltaje (v) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Potencia (kW) | 0,4 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Pisos Cribado | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Superficie Cribado (m2) | 2 x 2 | 2 x 2,7 | 2 x 3,3 | 2 x 3,6 | 2 x 2 |
| Producción (tn/hora) | 15-30 | 30-60 | 50-100 | 50-100 | 30-70 |
| Ancho Cuchara (mm) | 1900 | 2300 | 2500 | 2700 | 1800 |
| Malla Cribadora (mm) | 5-80 | 5-80 | 5-80 | 5-80 | 5-80 |
Las Ventajas principales de estos Enganches Rápidos son:




