

TRITURADORAS MÓVILES DE MANDÍBULAS KEESTRACK
Las Machacadoras Móviles de Mandíbulas Serie B de KEESTRACK están diseñadas para ofrecer un gran rendimiento en condiciones de trabajo muy exigentes. Sistema magnético hidráulico y ajustable; Ajuste hidráulico de separación; Tensionamiento hidráulico; Sistema de control Relytec; Arranque/parada secuencial inteligente desde ubicación remota.
Nuestra gama de trituradoras de mandíbulas, de conos y de impacto ofrece un rendimiento incomparable y gran movilidad en una amplia variedad de aplicaciones.
| MODELOS | B3 | B4 | B5 | B7 |
| Motor | CUMMINS | CUMMINS | CUMMINS | CUMMINS |
| Potencia (hp) | 167 | 302 | 385 | 385 |
| Boca Alimentación (mm) | 1.000 x 650 | 1.100 x 700 | 1.100 x 700 | 1.200 x 830 |
| Tamaño Alimentación (mm) | 500 | 600 | 600 | 700 |
| Ajuste Mín.-Máx. (mm) | 45 – 160 | 45 – 160 | 45 – 160 | 75 – 250 |
| Producción (tn/h) | 280 | 400 | 400 | 600 |
| Capacidad Tolva (m3) | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Ajuste Hidráulico | SI | SI | SI | SI |
| Consumo Diésel Hidr. (l/h) | 16 | 28 | 33 | 37 |
| Consumo Diésel Eléct. (l/h) | 15 | 22 | 22 | 30 |
| Consumo Eléct. (kW/h) | 64 | 180 | – | 120 |
| Display | SI | SI | SI | SI |
| Ancho Cinta Principal (mm) | 800 | – | – | – |
| Ancho Cinta Lateral (mm) | 500 | – | – | – |
| Peso total (tn) | 29 | 44 | 44,2 | 69 |
| Criba Posterior (m3) | N/A | 3,4 | 3,4 | N/A |


*CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
- Forma superior del producto
- La más alta proporción de reducción
- Capacidad de desplazamiento durante la producción
- Tolva de alimentación apta para cargadora y excavadora
- Fácil de transportar, dimensiones compactas











