

IMANES HIDRÁULICOS
La gama de ATIB Imanes Hidráulicos está diseñada para la recogida y manipulación de materiales ferrosos en trabajos de demolición, reciclaje y desguace. Gracias a su diseño práctico y eficiente, ofrecen un alto rendimiento y se adaptan fácilmente a excavadoras, cargadoras y maquinaria pesada.
Los electroimanes hidráulicos con dientes ID están diseñados principalmente para obras de demolición. Sus dientes permiten restrillar escombros y facilitar la extracción de materiales ferrosos, además de incorporar sistema de cambio rápido para mayor comodidad y mantenimiento sencillo.
Los electroimanes hidráulicos con cadena IC están diseñadas para limpieza y manipulación de chatarra en plantas de reciclaje y depósitos. Ofrecen una excelente relación capacidad/peso y pueden utilizarse con cargadoras y excavadoras.
Los electroimanes hidráulicos con placa IP incorporan una placa de acoplamiento rápido que permite trabajar sin intervención manual del operador, mejorando la precisión sobre el material y adaptándose a distintos tipos de maquinaria.
GAMA LIGERA
| Características | 75IC | 75IP | 75ID | 85IC | 85IP | 85ID | 96IC | 96IP | 96ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Peso máquina (tn) |
7-15 | 8-15 | 8-15 | 9-16 | 10-16 | 10-16 | 12-20 | 13-20 | 14-20 |
| Caudal (l/min) | 50-120 | 50-120 | 50-120 | 50-120 | 50-120 | 50-120 | 60-130 | 60-130 | 60-130 |
| Presión Max. (bar) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Diámetro (mm) | 750 | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 | 960 | 960 | 960 |
| Altura Base H1 (mm) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 260 | 260 | 260 |
| Altura Total H2* (mm) | 1200 | 750 | 750 | 1200 | 750 | 750 | 1200 | 750 | 750 |
| Potencia (kW) | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Peso (kg) | 600 | 680 | 730 | 740 | 820 | 880 | 840 | 940 | 1030 |
| Voltaje (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
GAMA MEDIA
| Características | 105IC | 105IP | 105ID | 114IC | 114IP | 114ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Peso máquina (tn) |
16-25 | 17-25 | 17-25 | 18-27 | 20-28 | 20-28 |
| Caudal (l/min) | 70-140 | 70-140 | 70-140 | 80-140 | 80-140 | 80-140 |
| Presión Max. (bar) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Diámetro (mm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1140 | 1140 | 1140 |
| Altura Base H1 (mm) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Altura Total H2* (mm) | 1350 | 800 | 800 | 1350 | 800 | 800 |
| Potencia (kW) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 |
| Peso (kg) | 1200 | 1300 | 1450 | 1300 | 1400 | 1550 |
| Voltaje (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
GAMA PESADA
| Características | 126IC | 126IP | 126ID | 150IC | 150IP | 150ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Peso máquina (tn) |
22-32 | 24-35 | 24-35 | 30-40 | 30-40 | 32-45 |
| Caudal (l/min) | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 |
| Presión Max. (bar) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Diámetro (mm) | 1260 | 1260 | 1260 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Altura Base H1 (mm) | 270 | 270 | 270 | 300 | 300 | 300 |
| Altura Total H2* (mm) | 1400 | 800 | 800 | 1450 | 830 | 830 |
| Potencia (kW) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 12 | 12 | 12 |
| Peso (kg) | 1600 | 1700 | 1850 | 2450 | 2650 | 2900 |
| Voltaje (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Las características principales de estos imanes hidráulicos son:






