

ROTAR PULPOS RGP
ROTAR Pulpos RPG: Combina tiempos de ciclo rápidos con un gran volumen. Esto significa que esta garra de cuchillas múltiples realiza un gran trabajo para el manejo de chatarra.
Los pulpos RPG de ROTAR están diseñadas para durar, una construcción sólida y tiempos de ciclo rápidos: estas características son beneficiosas para cualquier manipulador de chatarra.
| CARACTERÍSTICAS | RPG 4-450 | RPG 4-600 | RPG 4-800 | RPG 6-600 | RPG 6-800 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Excavadora | 16-35 | 16-35 | 16-35 | 30-50 | 30-50 |
| Peso Semicerrado (kg) | 1600 | 1675 | 1725 | 1950 | 2000 |
| Peso Cerrado (kg) | 1640 | 1732 | 1800 | 2025 | 2150 |
| Volumen (l) | 450 | 600 | 800 | 600 | 800 |
| Capacidad Elevación (tn) | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Presión Máx. Cilindro (bar) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Presión Máx. Motor (l/min) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Cau. Ac. Cilindro (l/min) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Cau. Ac. Motor (l/min) | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 |
| Medidas A (mm) | 2295 | 2340 | 2445 | 2370 | 2465 |
| Medidas B (mm) | 1874 | 1890 | 1920 | 1920 | 1950 |
| Medidas C (mm) | 1350 | 1435 | 1610 | 1450 | 1615 |
| Medidas D (mm) | 2410 | 2490 | 2690 | 2515 | 2700 |
| Garras | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
Las principales ventajas de los Pulpos RGP de ROTAR son:




