

PINZAS TRITURADORAS
La gama de pinzas trituradoras hidráulicas de Edilgrappa está diseñada para trabajos de demolición, renovación y reciclaje. Gracias a su alta fuerza de trituración, permiten trabajar sobre hormigón, ladrillo y estructuras de mampostería con precisión y eficacia.
- 270-DE T25 está diseñada para mini-excavadoras y trabajos de demolición en espacios reducidos, ofreciendo gran precisión y maniobrabilidad.
- 430 T34DE incorpora un sistema de ajuste de mandíbulas que permite adaptarse a distintos materiales y aplicaciones, siendo ideal para edificios, escaleras, pilares y vigas.
- 430-2DE T44 está diseñada para trabajos de demolición estructural, ofreciendo gran potencia de trituración para hormigón armado y estructuras de mampostería.
| Características | 270-DE T25 | 430 T34DE | 430-2DE T44 |
|---|---|---|---|
| Apertura de mandíbulas (mín.-máx.) | 50/270 | 252/431 | 31/435 |
| Capacidad de trituración (mm) | 250 | 400 | 400 |
| Fuerza de trituración (Tn) | 23 | 34,2 t¹ / 32,3 t² | 44,9 |
| Capacidad de corte de varilla (Kn) | Ø 16 | Ø 28 | Ø 30 |
| Fuerza de varilla (Kn) | 690 | 920 (93,8 t) | 1400 kN (143 t) |
| Presión máxima de entrada (bar) | 200 | 200 | 200 |
| Presión de trabajo | 200 | 200 | 500 |
| Caudal máximo (l/min) | 36 | 100 | 100 |
| Profundidad de mandíbulas (mm) | 122 | 185 | 195 |
| Ángulo de rotación (libre) | 360º | 360º | 360º |
| Tiempo de cierre-apertura de mandíbulas | 4,2/1,2 s (Q = 30 l/min) | 2/1 s (Q = 100 l/min) | 2,7/1,6 s (Q = 70 l/min) |
| Peso (kg)* | 90 | 189 | 271 |
| Dimensiones (cerrado) (mm) L x An x Al* | 752 x 645 x 220 | 973 x 705 x 330 | 1192 x 838 x 332 |
| Dimensiones (abierto) (mm) L x An x Al* | 738 x 570 x 220 | 1004 x 728 x 330 | 1127 x 838 x 332 |
| Peso del excavador recomendado** (kg) | 1500/3000 | 1500/3000 | 3000/5000 |
Las características principales de estas Pinzas Trituradoras son:




