

CUCHARAS HORMIGONERAS Y BARREDORAS
La gama de implementos de SIMA está diseñada para trabajos de limpieza industrial, obra pública, reciclaje y producción de hormigón. Gracias a su diseño robusto y a la calidad de fabricación italiana, ofrecen alto rendimiento, resistencia y fiabilidad incluso en trabajos intensivos.
-Barredoras SPZ: Están diseñadas para recoger asfalto fresado, grava y otros áridos de obra. Se instalan en cargadoras compactas, retroexcavadoras, cargadoras de ruedas y manipuladores telescópicos, ofreciendo gran capacidad de carga y un mantenimiento sencillo.
–Barredoras industriales SPZ-i: Están diseñadas para la limpieza de plazas, aceras, carriles bici y superficies donde se requiere recoger incluso el material más fino. Su estructura robusta permite trabajar con eficacia en obra pública, reciclaje, agricultura y zonas verdes.
Cucharas hormigoneras SIMA: Están diseñadas para producir y transportar hormigón de forma rápida y práctica. Disponibles en capacidades de 100 a 2.000 litros, permiten mezclar el material en pocos minutos y adaptarse a diferentes tipos de maquinaria de movimiento de tierras.
Modelo SPZ
| Características | SPZ12 | SPZ15 | SPZ18 | SPZ21 | SPZ24 | SPZ26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad (l) | 340 | 430 | 500 | 600 | 680 | 740 |
| Ancho total (mm) – C | 1450 | 1750 | 2100 | 2400 | 2700 | 2900 |
| Ancho útil (mm) – A | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2600 |
| Profundidad (mm) – B | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Altura (mm) – D | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Peso (kg) | 310* | 350* | 450* | 520* | 640* | 720* |
| Ø Cepillo (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Nº de cepillos | 30 | 34 | 40 | 46 | 54 | 59 |
| Caudal recomend./máximo (l/min) | 40/75 | 40/75 | 50/90 | 50/90 | 50/90 | 50/90 |
| Presión continua/máxima (bar) | 140/180 | 140/180 | 180/210 | 180/210 | 180/210 | 180/210 |
Modelo SPZi (Industrial)
| Características | SPZ12i | SPZ15i | SPZ18i | SPZ21i | SPZ24i | SPZ26i |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad (l) | 250 | 320 | 370 | 430 | 500 | 540 |
| Ancho total (mm) – C | 1460 | 1760 | 2110 | 2410 | 2710 | 2910 |
| Ancho útil (mm) – A | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2600 |
| Profundidad (mm) – B | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| Altura (mm) – D | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Peso (kg) | 400 | 460 | 530 | 590 | 650 | 710 |
| Ø Cepillo (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Nº de cepillos | 30 | 34 | 40 | 46 | 54 | 59 |
| Caudal recomend./máximo (l/min) | 40/75 | 40/75 | 50/90 | 50/90 | 50/90 | 50/90 |
| Presión continua/máxima (bar) | 140/180 | 140/180 | 180/210 | 180/210 | 180/210 | 180/210 |
Modelo S
| Características | S10 | S15 | S20 | S25 | S30 | S35 | S40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad (l) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| Altura (mm) – A | 650 | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | 1000 |
| Profundidad (mm) – B | 700 | 850 | 850 | 900 | 900 | 1000 | 1050 |
| Ancho Útil (mm) – C | 800 | 800 | 1000 | 1350 | 1400 | 1500 | 1400 |
| Ancho Total (mm) – D | 1000 | 1000 | 1250 | 1550 | 1650 | 1700 | 1650 |
| Peso en vacío/a plena carga (kg) | 220/180 | 240/600 | 280/760 | 365/965 | 385/1105 | 425/1265 | 560/1520 |
| Caudal recomen./máximo (l/min) | 40/75 | 40/75 | 40/75 | 40/75 | 40/75 | 50/90 | 65/90 |
| Presión continua/máxima (bar) | 130/180 | 130/180 | 130/180 | 140/180 | 140/180 | 180/210 | 160/190 |
| Transmisión | Reductor | Reductor | Reductor | Cadena | Cadena | Cadena | Cadena |
Modelo S
| Características | S45 | S50 | S75 | S100 | S150 | S180 | S200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad (l) | 450 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 |
| Altura (mm) – A | 1050 | 1050 | 1250 | 1300 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Profundidad (mm) – B | 1050 | 1050 | 1250 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Ancho Útil (mm) – C | 1560 | 1760 | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | 2200 |
| Ancho Total (mm) – D | 1750 | 1950 | 1950 | 2100 | 2150 | 2350 | 2500 |
| Peso en vacío/a plena carga (kg) | 630/1710 | 770/1970 | 920/2720 | 1000/3400 | 2200/5800 | 2400/600 | 2800/7600 |
| Caudal recomen./máximo (l/min) | 70/150 | 70/150 | 125/240 | 125/240 | 40/75 | 40/75 | 40/75 |
| Presión continua/máxima (bar) | 160/190 | 160/190 | 180/200 | 160/190 | 130/180 | 130/180 | 130/180 |
| Transmisión | Cadena | Cadena | Cadena | Cadena | Reductor | Reductor | Reductor |
Las principales ventajas de estos imanes hidráulicos son:






